來源:好伙伴 發(fā)布時間:2018-10-23 15:38:45
閱讀量:4610
省份 | 試點企業(yè)名稱 |
省內 排名 |
北京 | 北京數據在線國際供應鏈管理股份有限公司 | 1 |
天津 | 五礦物流集團天津貨運有限公司 | 1 |
天津運友物流科技股份有限公司 | 2 | |
天津陸路港公路運輸發(fā)展有限公司 | 3 | |
振華東疆(天津)有限公司 | 4 | |
聯合運輸(天津)有限公司 | 5 | |
滴滴集運(天津)科技股份有限公司 | 5 | |
世德現代物流有限公司 | 7 | |
天津大田運輸服務有限公司 | 8 | |
河北 | 遠邁信息技術張家口有限公司 | 1 |
邯鄲市邯鋼集團安達物流有限公司 | 1 | |
河北萬合物流股份有限公司 | 3 | |
胡子物流有限公司 | 4 | |
河北沃車港智慧科技有限公司 | 5 | |
河北好望角物流發(fā)展有限公司 | 6 | |
唐山公路港物流有限公司 | 7 | |
河北快運集團 | 8 | |
分通河北物流有限公司 | 9 | |
中國外運河北分公司 | 10 | |
山西 | 山西快成物流科技有限公司 | 1 |
山西云啟正通物流有限責任公司 | 2 | |
山西聚鑫物云電子科技有限公司 | 3 | |
山西經緯通達股份有限公司 | 4 | |
山西新晉中交興路信息科技有限公司 | 4 | |
山西晉云現代物流有限公司 | 6 | |
山西卡的網絡科技有限公司 | 7 | |
內蒙古 | 內蒙古安快物流發(fā)展有限責任公司 | 1 |
內蒙古誠昊啟元股份公司 | 2 | |
二連流暢貿易有限公司 | 3 | |
遼寧 | 鞍山新資訊信息有限公司 | 1 |
遼陽第地嘉倉儲物流有限公司 | 2 | |
德鄰陸港(鞍山)有限責任公司 | 3 | |
營口港通電子商務有限公司 | 4 | |
營口四?;ヂ撐锪饔邢薰?/span> | 4 | |
遼寧誠通物流有限公司 | 6 | |
遼寧門到門信息技術有限公司 | 7 | |
遼寧中成物流有限公司 | 8 | |
遼寧農信貨聯物流有限公司 | 8 | |
沈陽傳化陸港物流有限公司 | 8 | |
特蘭格睿物流(大連)有限公司 | 11 | |
吉林 | 長春卡行天下供應鏈管理有限公司 | 1 |
吉林省吉高物流有限公司 | 2 | |
吉林省掌控物流科技有限公司 | 3 | |
吉林省香江物流有限公司 | 4 | |
黑龍江 | 哈爾濱傳化公路港物流有限公司 | 1 |
哈爾濱只點互通物流有限公司 | 2 | |
哈爾濱新賽力生信息咨詢有限公司 | 3 | |
黑龍江北斗天宇衛(wèi)星導航信息科技股份有限公司 | 4 | |
上海 | 上海圓匯網絡技術有限公司 | 1 |
上海成達信息科技有限公司 | 2 | |
上海天地匯供應鏈管理有限公司 | 3 | |
上海胖貓物流有限公司 | 4 | |
新杰物流集團股份有限公司 | 5 | |
上??ㄐ刑煜鹿湽芾碛邢薰?/span> | 6 | |
上海易浦物流有限公司 | 6 | |
江蘇 | 中儲南京智慧物流科技有限公司 | 1 |
江蘇物云通物流科技有限公司 | 2 | |
丹陽颶風物流股份有限公司 | 3 | |
南京福佑在線電子商務有限公司 | 4 | |
無錫恰途網絡科技有限公司 | 5 | |
江蘇零浩網絡科技有限公司 | 6 | |
江蘇政成物流股份有限公司 | 7 | |
江蘇滿運軟件科技有限公司 | 8 | |
林森物流集團有限公司 | 9 | |
常州易呼通物流科技有限公司 | 9 | |
江蘇物潤船聯網絡股份有限公司 | 11 | |
惠龍易通國際物流股份有限公司 | 12 | |
無錫遠邁信息技術有限公司 | 13 | |
江蘇友貨網絡科技有限公司 | 14 | |
江蘇蘇寧物流有限公司 | 15 | |
連云港吉安集裝箱甩掛運輸交易中心有限公司 | 16 | |
江蘇飛力達國際物流股份有限公司 | 17 | |
江蘇金陵交運集團有限公司 | 18 | |
江蘇星通北斗航天科技有限公司 | 19 | |
南京宜流信息咨詢有限公司 | 20 | |
浙江 | 浙江紅獅物流有限公司 | 1 |
杭州大恩物聯科技有限公司 | 2 | |
浙江車馬象物聯網絡有限公司 | 2 | |
杭州傳化貨嘀科技有限公司 | 4 | |
杭州菜鳥橙運供應鏈管理有限公司 | 5 | |
寧波卡哥信息科技有限公司 | 6 | |
浙江專線寶網闊物聯科技有限公司 | 7 | |
寧波港國際物流有限公司 | 8 | |
浙江未名物流發(fā)展有限公司 | 9 | |
寧波聚合集卡聯盟電子商務有限公司 | 10 | |
寧波萬聯國際集裝箱投資管理有限公司 | 11 | |
浙江運到網絡科技有限公司 | 12 | |
安徽 | 安徽共生物流科技有限公司 | 1 |
合肥維天運通信息科技股份有限公司 | 2 | |
安徽金網運通物流科技有限公司 | 2 | |
安得物流股份有限公司 | 4 | |
界首市黑豹運輸有限公司 | 5 | |
安徽神通物聯網科技有限公司 | 6 | |
統(tǒng)運物流科技有限公司 | 7 | |
安徽慧通互聯科技有限公司 | 7 | |
銅陵有色金屬集團銅冠物流有限公司 | 9 | |
蕪湖運泰物流有限責任公司 | 10 | |
安徽迅捷物流有限責任公司 | 11 | |
福建 | 泉州天地匯供應鏈管理有限公司 | 1 |
鐵聯物流有限公司 | 2 | |
福建省慧淘供應鏈管理有限公司 | 2 | |
泉州市閩運興物流有限公司 | 2 | |
福州迅騰網絡科技有限公司 | 5 | |
福建好運聯聯信息科技有限公司 | 6 | |
福建聯冠匯通物流科技有限公司 | 7 | |
福建未名信息技術股份有限公司 | 8 | |
福建省交通一卡通有限公司 | 9 | |
福建傳化公路港物流有限公司 | 9 | |
漳州漳龍物流園區(qū)開發(fā)有限公司 | 11 | |
福建龍洲運輸股份有限公司 | 12 | |
江西 | 江西正廣通供應鏈管理有限公司 | 1 |
江西萬佶物流有限公司 | 2 | |
山東 | 一點科技有限公司 | 1 |
泰安市峰松電子科技有限公司 | 2 | |
希杰榮慶物流供應鏈有限公司 | 3 | |
青島港國際物流有限公司 | 3 | |
山東航天九通車聯網有限公司 | 5 | |
日照港集團有限公司 | 6 | |
滿易網絡科技有限公司 | 7 | |
弘嘉孚國際物流有限公司 | 8 | |
山東京博云商物流有限公司 | 9 | |
濟南傳化泉勝公路港物流有限公司 | 10 | |
河南 | 中原大易科技有限公司 | 1 |
河南省脫穎實業(yè)有限公司 | 2 | |
鄭州交通運輸集團有限責任公司 | 3 | |
河南卓逾物流有限責任公司 | 4 | |
河南中原云工有限責任公司 | 4 | |
洛陽市大一物流有限公司 | 6 | |
鄭州永康物流產業(yè)發(fā)展有限公司 | 6 | |
開封市宏達信息技術有限公司 | 8 | |
河南安聯程通信息技術有限公司 | 9 | |
許昌萬里運輸集團股份有限公司 | 9 | |
河南紫云云計算股份有限公司 | 11 | |
鄭州國際陸港開發(fā)建設有限公司 | 12 | |
鄭州金色馬甲電子商務有限公司 | 13 | |
湖北 | 湖北車聯天下物流有限公司 | 1 |
湖北安卅物流有限公司 | 2 | |
武漢物易云通網絡科技有限公司 | 3 | |
湖北我家物流服務有限公司 | 4 | |
武漢天地匯天誠供應鏈管理有限公司 | 5 | |
湖北天盾電子技術有限公司 | 6 | |
宜昌三峽物流園有限公司 | 7 | |
湖北真好運智慧物流有限公司 | 8 | |
武漢小碼大眾科技有限公司 | 9 | |
湖南 | 招商局物流集團湖南有限公司 | 1 |
湖南天驕物流信息科技有限公司 | 1 | |
湖南神州大地行物流有限公司 | 3 | |
湖南省衡緣物流有限公司 | 3 | |
長沙傳化公路港物流有限公司 | 3 | |
湖南國聯捷物流有限公司 | 6 | |
湖南海驛智能物流產業(yè)發(fā)展有限公司 | 7 | |
衡陽市雁城物流園有限公司 | 7 | |
長沙市實泰物流有限公司 | 9 | |
湖南省京陽物流有限公司 | 10 | |
湖南龍驤神馳運輸集團有限責任公司 | 11 | |
廣東 | 深圳市國訊通科技實業(yè)有限公司 | 1 |
廣東中外運電子商務有限公司 | 2 | |
深圳市新運力科技開發(fā)有限公司 | 3 | |
運柜寶物流有限公司 | 4 | |
廣州志鴻物流有限公司 | 4 | |
招商局物流集團廣州物流有限公司 | 4 | |
風神物流有限公司 | 7 | |
深圳市前海美泰物流網科技有限公司 | 7 | |
廣州增信信息科技有限公司 | 9 | |
廣州林安匯信物流有限公司 | 10 | |
廣東一站網絡科技有限公司 | 11 | |
深圳市康舶司科技有限公司 | 12 | |
深圳前海阿凡達物流網絡科技有限公司 | 12 | |
廣州市鑫亞物流有限公司 | 14 | |
好多車聯(深圳)科技有限公司 | 14 | |
深圳卡行天下網絡科技有限公司 | 16 | |
廣州踏歌行物流有限公司 | 17 | |
招商局物流集團有限公司 | 18 | |
深圳市調車寶物流科技有限公司 | 19 | |
深圳一海通全球供應鏈管理有限公司 | 19 | |
深圳市中芃科技物流有限公司 | 21 | |
四川 | 拉貨寶網絡科技有限責任公司 | 1 |
成都積微物聯電子商務有限公司 | 2 | |
成都道臣物流集團有限公司 | 3 | |
成都返空匯網絡技術有限公司 | 4 | |
成都傳化公路港物流有限公司 | 5 | |
東亨信息科技股份有限公司 | 6 | |
成都天地匯順邦供應鏈管理有限公司 | 7 | |
四川蜀亞通供應鏈管理有限責任公司 | 7 | |
成都卡行天下物流有限公司 | 9 | |
四川省港航開發(fā)有限責任公司 | 9 | |
四川華峰物流有限公司 | 11 | |
重慶 | 沙師弟(重慶)網絡科技有限公司 | 1 |
重慶中交興路供應鏈管理有限公司 | 1 | |
重慶返空匯物流科技有限公司 | 3 | |
重慶公路運輸(集團)有限公司 | 4 | |
重慶傳化公路港物流有限公司 | 5 | |
重慶誠通信息技術有限公司 | 6 | |
貴州 | 貴陽貨車幫科技有限公司 | 1 |
遵義傳化公路港物流有限公司 | 2 | |
貴陽傳化公路港物流有限公司 | 3 | |
貴州水鋼物流有限公司 | 4 | |
貴州交通物流集團有限公司 | 5 | |
貴州道坦坦科技股份有限公司 | 6 | |
云南 | 云南瑞和錦程實業(yè)有限公司 | 1 |
昆明海航速運有限責任公司 | 2 | |
云南能投物流有限責任公司 | 3 | |
云南騰俊多式聯運股份有限公司 | 4 | |
云南昆明交通運輸集團有限公司 | 5 | |
陜西 | 榆林貨達物流有限公司 | 1 |
榆林卡漠網絡科技有限公司 | 2 | |
西安和碩物流科技有限公司 | 3 | |
陜西遠行供應鏈管理有限公司 | 4 | |
西安勝途汽車服務有限公司 | 5 | |
榆林恒泰運輸集團 | 6 | |
陜西恒順物流有限責任公司 | 7 | |
陜西分通物流有限公司 | 8 | |
寶雞華譽物流股份有限公司 | 9 | |
陜西銀天物流有限公司 | 10 | |
甘肅 | 武威騰宇物流中心有限公司 | 1 |
甘肅中寰衛(wèi)星導航通信有限公司 | 2 | |
甘肅新網通科技信息有限公司 | 3 | |
甘肅建投資產經營有限公司 | 4 | |
甘肅東部運輸實業(yè)(集團)有限責任公司 | 5 | |
寧夏 | 寧夏眾力北斗衛(wèi)星導航信息服務有限公司 | 1 |
新疆 | 新疆九洲恒昌供應鏈管理股份有限公司 | 1 |
新疆匯通互聯信息科技有限責任公司 | 2 | |
新疆天順供應鏈股份有限公司 | 3 | |
新疆華凌物流配送有限公司 | 4 | |
新疆智慧天山信息科技有限公司 | 5 | |
新疆伊寧市松發(fā)物流有限責任公司 | 5 | |
新疆兵團 | 新疆天富易通供應鏈管理有限責任公司 | 1 |
新疆聚鑫運通物流有限公司 | 2 | |
新疆聯宇投資有限公司 | 3 |
排名試點企業(yè)名稱省份
1.一點科技有限公司山東
2.榆林貨達物流有限公司陜西
3.榆林卡漠網絡科技有限公司陜西
4.中儲南京智慧物流科技有限公司江蘇
5.貴陽貨車幫科技有限公司貴州
5.江蘇物云通物流科技有限公司江蘇
7.丹陽颶風物流股份有限公司江蘇
7.山西快成物流科技有限公司山西
9.安徽共生物流科技有限公司安徽
9.南京福佑在線電子商務有限公司江蘇
9.泰安市峰松電子科技有限公司山東
9.新疆九洲恒昌供應鏈管理股份有限公司新疆
13.希杰榮慶物流供應鏈有限公司山東
13.青島港國際物流有限公司山東
15.合肥維天運通信息科技股份有限公司安徽
15.安徽金網運通物流科技有限公司安徽
15.無錫恰途網絡科技有限公司江蘇
15.五礦物流集團天津貨運有限公司天津
19.遠邁信息技術張家口有限公司河北
19.邯鄲市邯鋼集團安達物流有限公司河北
19.湖北車聯天下物流有限公司湖北
19.西安和碩物流科技有限公司陜西
19.天津運友物流科技股份有限公司天津
19.浙江紅獅物流有限公司浙江
25.河北萬合物流股份有限公司河北
25.山西云啟正通物流有限責任公司山西
25.上海圓匯網絡技術有限公司上海
25.拉貨寶網絡科技有限責任公司四川
29.鞍山新資訊信息有限公司遼寧